Kippen aanvragen 1997-2000 bestaande situatie dreigende toename werkelijke toename nog lopend CBS
8-1-2001 totaal bij aanvragers meitellingen  toename 97-2000
dieren mve dieren mve dieren mve dieren mve dieren 1997 1998 1999 2.000 dieren
totaal 3.239.713 38.290 759.522 11.232 2.523.066 26.996 1.629.542 18.460 290.375 4.475.656 4.588.915 5.546.113 5.548.208 1.072.552 121%
65% 12%
appingedam 0 0 113.050 113.500 113.023 114.000 950 101%
bedum 0 0 55.200 70.230 166.000 105.000 49.800 190%
bellingwedde 219.200 2.012 71.680 996 147.520 1.016 138.520 848 9.000 379.500 201.992 548.634 588.972 209.472 155%
delfzijl 291.500 3.300 99.000 1.081 206.500 2.039 133.500 1.309 4.000 330.000 403.640 335.000 480.750 150.750 146%
de marne 285.000 3.094 0 0 285.000 3.094 155.000 1.794 0 79.993 104.820 104.780 131.754 51.761 165%
eemsmond 224.500 2.520 35.000 350 189.500 2.170 149.500 1.770 0 166.245 184.418 201.455 261.003 94.758 157%
groningen 0 0 40 36.000 275.000 34.250 34.210
grootegast 140.000 1.408 93.000 1.008 47.000 400 47.000 400 0 429.070 406.180 427.740 269.090 -159.980 63%
haren 0 0 0 0 0 0
hoogezand-sappemeer 127.905 1.311 86.500 1.343 41.405 -32 41.405 -32 0 174.300 106.200 167.350 206.650 32.350 119%
leek 113.000 1.130 67.976 780 45.024 350 35.024 250 10.000 296.160 243.040 228.650 276.504 -19.656 93%
loppersum 189.000 2.232 50 17 174.950 1.904 121.950 1.374 0 165.100 229.130 363.908 304.403 139.303 184%
marum 0 0 87.250 62.850 67.230 56.220 -31.030 64%
menterwolde 182.000 4.079 15.000 2.143 167.000 1.936 132.000 1.586 0 178.600 235.460 264.537 233.350 54.750 131%
pekela 0 0 51.100 51.550 67.017 47.516 -3.584 93%
reiderland 398.200 4.293 186.316 2.456 211.884 1.837 178.884 1.507 33.000 235.039 330.422 304.766 373.409 138.370 159%
scheemda 181.500 2.060 0 0 181.500 2.060 129.000 1.535 52.500 87.950 108.950 109.750 109.150 21.200 124%
slochteren 280.500 2.073 75.000 560 281.500 2.273 90.500 840 362.259 432.845 396.545 553.757 191.498 153%
stadskanaal 127.559 4.007 30.000 300 97.559 3.707 62.559 3.357 50.000 244.390 208.598 357.467 444.160 199.770 182%
ten boer 0 0 29.130 28.020 49.550 53.500 24.370 184%
veendam 271.000 2.710 0 0 237.875 2.379 106.000 1.060 131.875 343.450 339.700 352.981 283.880 -59.570 83%
vlagtwedde 173.849 1.711 0 198 173.849 1.513 73.700 512 0 442.070 434.650 322.350 401.250 -40.820 91%
winschoten 0 0 37.400 68.500 61.000 61.000 23.600 163%
winsum 35.000 350 0 0 35.000 350 35.000 350 0 8.690 9.220 45.840 46.490 37.800 535%
zuidhorn 0 0 179.670 179.000 215.540 112.150 -67.520 62%

Vraag voorafgaande aan publicatie van deze cijfers altijd de laatste stand van zaken op bij GTB.