Varkens aanvragen 1997-2000 bestaande situatie dreigende toename werkelijke toename lopende aanvragen CBS
8-1-2001 totaal bij aanvragers netto mei-tellingen  toename 97-2000
dieren mve dieren mve dieren mve dieren mve dieren 1997 1998 1999 2.000    
totaal 379.766 250.893 54.303 47.502 325.014 203.391 46.139 23.983 129.704 156.979 170.097 167.632 155.031 -1.918 91%
gemeenten 14% 40% 108% 99% 92%
appingedam 0 0 0 0 0 0 30 0 0 -30
bedum 0 0 0 0 0 0 1201 334 571 159 33 -301 10%
bellingwedde 20.951 15.607 0 0 20.951 15.607 1.201 1.201 0 8.717 8.194 7.053 7.061 -1.656 81%
delfzijl 8.000 8.000 0 0 8.000 8.000 0 0 1.700 5.354 4.883 5.205 5.125 -229 96%
de marne 3.859 3.300 2.144 1.456 1.715 1.844 57 -39 19.960 2.278 2.379 2.358 2.581 303 113%
eemsmond 24.952 17.823 0 0 24.952 17.823 1.408 1.234 1.203 1.664 256 118%
groningen 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
grootegast 0 0 0 0 0 0 13.151 13.631 11.020 10.802 -2.349 82%
haren 0 0 0 0 0 0 0 71 60 31 35 -36 49%
hoogezand-sappemeer -710 -710 770 770 -770 -770 -770 -770 2.829 2.823 2.373 2.924 95 103%
leek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.721 10.867 9.092 6.145 -5.576 52%
loppersum 825 515 292 240 533 275 533 275 0 4.788 4.595 4.203 4.248 -540 89%
marum 7.684 4.254 2.170 1.666 5.514 2.588 5.514 2.588 0 11.844 14.192 17.484 16.260 4.416 137%
menterwolde 3.883 3.883 0 0 3.871 3.871 2.598 2.598 0 6.023 7.166 7.146 6.370 347 106%
pekela 1.328 949 848 848 480 101 480 101 0 1.379 2.611 2.321 2.620 1.241 190%
reiderland 26.563 21.416 10.577 10.077 15.986 11.339 9.106 7.325 6.880 11.390 11.889 10.579 12.307 917 108%
scheemda 37.870 29.200 10.234 9.237 27.636 19.963 6.555 5.139 19.083 8.141 13.940 18.402 17.281 9.140 212%
slochteren 7.428 5.255 1.361 845 6.067 4.410 640 652 1.587 10.670 10.174 9.648 8.231 -2.439 77%
stadskanaal 44.055 20.937 10.718 8.041 33.337 12.896 6.737 -1.484 8.288 9.923 11.090 9.904 6.894 -3.029 69%
ten boer 6.330 4.330 0 0 6.330 4.330 5.000 3.000 1.330 400 400 165 164 -236 41%
veendam 137.696 88.203 5.392 5.392 131.157 82.113 4.608 3.292 65.995 5.071 5.794 8.613 7.785 2.714 154%
vlagtwedde 43.549 23.806 9.271 8.404 34.278 15.402 3.038 -219 865 33.934 37.430 34.072 30.484 -3.450 90%
winschoten 2.815 1.955 0 0 2.815 1.955 0 0 2.815 1.730 1.606 1.696 1.764 34 102%
winsum 1.368 850 526 526 842 324 842 324 0 1.922 1.179 1.015 1.113 -809 58%
zuidhorn 1.320 1.320 0 0 1.320 1.320 0 0 0 3.871 3.389 3.887 3.139 -732 81%

Vraag voorafgaande aan publicatie van deze cijfers altijd de laatste stand van zaken op bij GTB.